发布:2023年3月6日 所属分类:多缸柴油机
机组动力 LL380BD、KM385BD、LL480BD、4L22BD、KM490BD、KM495BD、KM495BZD
用途: 
★发电机组、水泵机组、冷藏机组等。
产品特点: 
相关产品均具有满足国四排放的机型,噪音小、油耗低 、性能稳定、适配性强。

| 发电机组柴油机技术参数(50HZ 1500r/min) | |||||
| 产品型号 | 适配功率 | 额定功率 | 排量 | 外形尺寸 | 净质量 | 
| (kW) | (kW) | (L) | (mm) | (kg) | |
| LL380BD | 8 | 10 | 1.356 | 569×525×565 | 165 | 
| KM385BD | 9.5 | 12 | 1.532 | 567×494×610 | 180 | 
| LL480BD | 10 | 13 | 1.809 | 687×494×610 | 195 | 
| 4L22BD | 13.5 | 17 | 2.156 | 695×494×620 | 200 | 
| KM490BD | 18 | 23 | 2.544 | 785×549×672 | 250 | 
| KM495BD | 20 | 25 | 2.836 | 785×549×672 | 250 | 
| KM495BZD | 28 | 36 | 2.836 | 870×550×800 | 280 | 
| 发电机组柴油机技术参数(50HZ 3000r/min) | |||||
| 产品型号 | 适配功率 | 额定功率 | 排量 | 外形尺寸 | 净质量 | 
| (kW) | (kW) | (L) | (mm) | (kg) | |
| LL380BD | 15 | 19 | 1.356 | 569×525×565 | 165 | 
| KM385BD | 19 | 24 | 1.532 | 567×494×610 | 165 | 
| LL480BD | 22 | 27.5 | 1.809 | 687×494×610 | 195 | 
| 4L22BD | 24 | 31 | 2.156 | 695×494×620 | 200 | 
| KM495BD | 36 | 45 | 2.836 | 785×549×672 | 250 | 
| 发电机组柴油机技术参数(60HZ 1800r/min) | |||||
| 产品型号 | 适配功率 | 额定功率 | 排量 | 外形尺寸 | 净质量 | 
| (kW) | (kW) | (L) | (mm) | (kg) | |
| LL380BD | 9.5 | 12 | 1.356 | 569×525×565 | 165 | 
| KM385BD | 11 | 14 | 1.532 | 567×494×610 | 165 | 
| LL480BD | 12 | 15.5 | 1.809 | 687×494×610 | 195 | 
| 4L22BD | 16.5 | 21 | 2.156 | 695×494×620 | 200 | 
| KM490BD | 21.5 | 27 | 2.544 | 785×549×672 | 250 | 
| KM495BD | 24 | 30 | 2.836 | 785×549×672 | 250 | 
| KM495BZD | 32 | 40 | 2.836 | 870×550×800 | 280 | 

| 水泵机组柴油机技术参数(3000r/min) | |||||
| 产品型号 | 适配功率 | 额定功率 | 排量 | 外形尺寸 | 净质量 | 
| (kW) | (kW) | (L) | (mm) | (kg) | |
| LL380B | 15 | 19 | 1.356 | 569×525×565 | 165 | 
| KM385B | 19 | 24 | 1.532 | 567×494×610 | 165 | 
| LL480B | 21.5 | 27 | 1.809 | 687×494×610 | 195 | 
| 4L22B | 24.5 | 31 | 2.156 | 805×563×646 | 210 | 
| KM490BD | 33.5 | 42 | 2.544 | 785×549×672 | 250 | 
| KM495BD | 36 | 45 | 2.836 | 785×549×672 | 250 | 


