LL480B pump unit diesel engine
| 50HZ | Cylinder diameter x stroke | Piston displacement | Rated power | Speed drop | Specific fuel consumption | Net weight | |
| Model | Pattern | mm*mm | L | KW | % | g/kw.h | kg | 
| 1500r/min | |||||||
| LL380D | Vortex | 80*90 | 1.357 | 11 | ≤5 | ≤275 | 165 | 
| LL380BD | Direct injection | 80*90 | 1.357 | 10 | ≤5 | ≤245 | 165 | 
| KM385BD | Direct injection | 85*90 | 1.532 | 12 | ≤5 | ≤238 | 180 | 
| LL480D | Vortex | 80*90 | 1.809 | 14.5 | ≤5 | ≤265 | 195 | 
| 4L22BD | Direct injection | 85*95 | 2.156 | 17 | ≤5 | ≤235 | 200 | 
| 4L22BZD | Direct injection +pressurization | 85*95 | 2.156 | 21 | ≤5 | ≤245 | 210 | 
| KM490BD | Direct injection | 90*100 | 2.544 | 25 | ≤5 | ≤238 | 220 | 
| 4L100D | Direct injection | 95*105 | 3.04 | 23 | ≤5 | ≤238 | 280 | 
| KM496BZLD | Direct injection +pressurization | 96*105 | 3.04 | 28 | ≤5 | ≤230 | 290 | 
| KM4100D | Direct injection | 100*105 | 3.298 | 27 | ≤5 | ≤238 | 280 | 
| 3000r/min | |||||||
| LL380D | Vortex | 80*90 | 1.357 | 19 | ≤5 | ≤290 | 165 | 
| LL380BD | Direct injection | 80*90 | 1.357 | 21 | ≤5 | ≤270 | 165 | 
| KM385BD | Direct injection | 85*90 | 1.532 | 24 | ≤5 | ≤265 | 180 | 
| LL480D | Vortex | 80*90 | 1.809 | 27 | ≤5 | ≤290 | 195 | 
| LL480BD | Direct injection | 80*90 | 1.809 | 27.5 | ≤5 | ≤260 | 195 | 
| 4L22D | Vortex | 85*95 | 2.156 | 29 | ≤5 | ≤290 | 200 | 
| 4L100D | Direct injection | 95*105 | 3.04 | 46 | ≤5 | ≤238 | 280 | 
| KM4100D | Direct injection | 100*105 | 3.298 | 54 | ≤5 | ≤238 | 280 | 
| 4L22BZD | Direct injection +pressurization | 85*95 | 2.156 | 43 | ≤5 | ≤245 | 210 | 
| KM496BZLD | Direct injection +pressurization | 96*105 | 3.04 | 56 | ≤5 | ≤240 | 290 | 
| K15D | High pressure common rail | 76*80.5 | 1.461 | 40/45 | ≤1 | ≤235 | 150 | 
| 60HZ | Cylinder diameter x stroke | Piston displacement | Rated power | Speed drop | Specific fuel consumption | Net weight | |
| Model | Pattern | mm*mm | L | KW | % | g/kw.h | kg | 
| 1800r/min | |||||||
| LL380D | Vortex | 80*90 | 1.357 | 13 | ≤5 | ≤50 | 165 | 
| LL385D | Vortex | 80*90 | 1.532 | 17 | ≤5 | ≤255 | 180 | 
| KM385BD | Direct injection | 85*90 | 1.532 | 14 | ≤5 | ≤238 | 180 | 
| 4L22BD | Direct injection | 85*95 | 2.156 | 21 | ≤5 | ≤235 | 200 | 
| 4L22BZD | Direct injection +pressurization | 85*95 | 2.156 | 28 | ≤5 | ≤230 | 210 | 
| KM490BD | Direct injection | 90*100 | 2.544 | 28 | ≤5 | ≤238 | 220 | 
| 4L100D | Direct injection | 95*105 | 3.04 | 28 | ≤5 | ≤238 | 280 | 
| KM496BZLD | Direct injection +pressurization | 96*105 | 3.04 | 34 | ≤5 | ≤230 | 290 | 
| 3600r/min | |||||||
| 4L22D | Vortex | 85*95 | 2.156 | 29 | ≤5 | ≤300 | 200 | 
| 4L22BZD | Direct injection | 85*95 | 2.156 | 29 | ≤5 | ≤258 | 00 | 
| K15D | High pressure common rail | 76*80.5 | 1.461 | 40/45/45 | ≤1 | ≤235 | 150 | 
Pump unit parameters
| 3000r/min | Cylinder diameter x stroke | Piston displacement | Rated power | Speed drop | Specific fuel consumption | Net weight | |
| Model | Pattern | mm*mm | L | KW | % | g/kw.h | kg | 
| LL380B | Direct injection | 80*90 | 1.357 | 21 | ≤10 | ≤250 | 165 | 
| LL480B | Direct injection | 80*90 | 1.809 | 27.5 | ≤10 | ≤255 | 195 | 
| 4L22B | Direct injection | 85*95 | 2.156 | 31 | ≤10 | ≤245 | 200 | 
| KM490B | Direct injection | 90*100 | 2.544 | 42 | ≤10 | ≤245 | 240 | 
| KM496 | Direct injection | 96*105 | 3.04 | 50 | ≤10 | ≤245 | 280 | 


